写真タイトル | ||||||
各種PICマイコン | ||||||
CCS-Cコンパイラ(PCM版)のセット内容 | ||||||
PICSTART Plusの外観 | ||||||
28ピン ゼロプレッシャICソケットの外観 | ||||||
10ピン アングルピンヘッダの外観 | ||||||
アングルピンヘッダの信号割当 | ||||||
20極フラットケーブルコネクタの外観 | ||||||
10ピン アングルピンヘッダとフラットケーブルコネクタとの接続 | ||||||
三端子セラミック発振子の外観 | ||||||
PICマイコンボード | ||||||
スイッチボードとLEDボード | ||||||
マイコンボードにLEDボードを接続した状態 | ||||||
実験中の様子 | ||||||
製作した7セグメントLED基板 | ||||||
0~9,a~fまでの表示プログラムを実行している様子 | ||||||
7セグメントLEDによるルーレットプログラムを実行している様子 | ||||||
ステッピングモータの回転制御プログラムを実行している様子 | ||||||
製作したEIA232ボード | ||||||
製作したシリアルケーブルとEIA232ボード | ||||||
PICマイコンボードとパソコン間のシリアル通信実験の様子 | ||||||
TMR0割込みを使ったLEDの点滅制御 | ||||||
4×4キースイッチボードの外観 | ||||||
4×4キースイッチボードの入力実験 | ||||||
PIC16C711と開発用窓付きデバイスPIC16C711/JW(右) | ||||||
アナログ電圧入力ボードの外観 | ||||||
ROMイレーサの一例 | ||||||
A/D変換結果をパソコンのターミナルソフトで受信している様子 | ||||||
4桁7セグメントLEDボードの外観 | ||||||
4桁7セグメントLEDボードを使ってのch2の電圧を測定中 | ||||||
8dots Audioレベルメータの外観 | ||||||
交流負荷スイッチングボードの外観 | ||||||
交流負荷電流モニタの外観 | ||||||
クランプ式交流電流センサの外観 | ||||||
100μAの目盛りを書き換えた電流計とLEDバー表示器 | ||||||
本器の内部 | ||||||
PIC16F873マイコンボード | ||||||
LCDボードの外観 | ||||||
デモプログラム「LCD_demo」を実行している様子 | ||||||
VA計測ボード | ||||||
LCDに電圧・電流・電力を表示している様子 | ||||||
電球の消費電力測定 | ||||||
シリアル通信機能を加えたデジタル電力計 | ||||||
レスポンスボード | ||||||
反射神経テスタのハードウェア構成 | ||||||
反応時間の測定 | ||||||
PWMモードの実験(電子ホタル) | ||||||
モータドライバボード | ||||||
モータの回転制御実験の様子 | ||||||
コネクタセットの外観(左がソケット,右がストレインリリーフ) | ||||||
ケーブルの挿入(赤色を▲マークに合わせる) | ||||||
コネクタの圧着(ケーブルとコネクタを直角にする) | ||||||
ストレインリリーフの取り付け | ||||||
ケーブルのたるみを取って完成 | ||||||
余分なケーブル端は切断する |